15
30
1
11 | DPS | 477.00 |
| Obrażenia | 159 |
| Obrażenia Krytyczne | 239 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 553 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 1013 |
| Obrażenia Budynków | 102 |
| Magazynek | 1 |
| Przeładowanie | 1.7s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 159 |
| Obrażenia (średni dystans) | 159 |
| Obrażenia (z daleka) | 159 |
| Odrzucenie (z bliska) | 1013 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 1013 |
| Odrzucenie (z daleka) | 1013 |
Pistol: Special. Launches firecrackers that bounce off walls, and will knockback and damage enemies in a small radius when they explode.