15
30
1
11 | DPS | 315.00 |
| Obrażenia | 21 |
| Obrażenia Krytyczne | 32 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 9926 użyć) |
| Szybkostrzelność | 15 |
| Odrzucenie | 51 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 1.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 21 |
| Obrażenia (średni dystans) | 15 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 51 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 35.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 10.2 |
SMG. Sprays bullets at an extreme rate, dealing punishing damage. Quick to reload and good for running combat, but ammo hungry and ineffective beyond close range.