7
24
1
8
15 | DPS | 121.00 |
| Obrażenia | 242 |
| Obrażenia Krytyczne | 363 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 375 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 1538 |
| Obrażenia Budynków | 152 |
| Magazynek | 18 |
| Przeładowanie | 3.3s |
| Koszt amunicji | 6 |
| Obrażenia (z bliska) | 242 |
| Obrażenia (średni dystans) | 242 |
| Obrażenia (z daleka) | 242 |
| Odrzucenie (z bliska) | 1538 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 1538 |
| Odrzucenie (z daleka) | 1538 |
Pistol: High Tech. Fires balls of energy that deal damage to enemies in a small radius. Deals energy damage that is fairly effective against all types of elemental enemies.