10
18
5 | DPS | 132.50 |
| Obrażenia | 53 |
| Obrażenia Krytyczne | 93 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 190 ( 863 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 125 |
| Obrażenia Budynków | 21 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 53 |
| Obrażenia (średni dystans) | 37 |
| Obrażenia (z daleka) | 11 |
| Odrzucenie (z bliska) | 125 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 87.5 |
| Odrzucenie (z daleka) | 25 |
Sniper Rifle: Semi-Automatic. An accurate mid to long range rifle that deals good damage. Can be fired quickly in an emergency, but at significantly reduced accuracy.