12
24
8 | DPS | 438.00 |
| Obrażenia | 146 |
| Obrażenia Krytyczne | 219 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 413 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 928 |
| Obrażenia Budynków | 93 |
| Magazynek | 1 |
| Przeładowanie | 1.7s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 146 |
| Obrażenia (średni dystans) | 146 |
| Obrażenia (z daleka) | 146 |
| Odrzucenie (z bliska) | 928 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 928 |
| Odrzucenie (z daleka) | 928 |
Pistol: Special. Launches firecrackers that bounce off walls, and will knockback and damage enemies in a small radius when they explode.