12
24
8 | DPS | 309.75 |
| Obrażenia | 413 |
| Obrażenia Krytyczne | 620 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 115 ( 115 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 2750 |
| Obrażenia Budynków | 928 |
| Magazynek | 3 |
| Przeładowanie | 1.8s |
| Koszt amunicji | 3 |
| Obrażenia (z bliska) | 413 |
| Obrażenia (średni dystans) | 413 |
| Obrażenia (z daleka) | 413 |
| Odrzucenie (z bliska) | 2750 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 2750 |
| Odrzucenie (z daleka) | 2750 |
Explosive Weapon: Fires long-range rockets that damage and knockback groups of enemies in a moderate radius.