20
30
1
11 | DPS | 204.00 |
| Obrażenia | 136 |
| Obrażenia Krytyczne | 204 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 915 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 503 |
| Obrażenia Budynków | 49 |
| Magazynek | 4 |
| Przeładowanie | 2.25s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 136 |
| Obrażenia (średni dystans) | 136 |
| Obrażenia (z daleka) | 136 |
| Odrzucenie (z bliska) | 503 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 503 |
| Odrzucenie (z daleka) | 503 |
Shotgun: Boombox. Shoots sonic blasts at enemies in a mid-ranged cone, damaging and knocking them back. Maintains a good balance of fire rate, clip size, and reload time, exchanging some damage for excellent impact.