12
24
8 | DPS | 168.00 |
| Obrażenia | 21 |
| Obrażenia Krytyczne | 37 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 280 ( 4571 użyć) |
| Szybkostrzelność | 8 |
| Odrzucenie | 66 |
| Obrażenia Budynków | 8 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 2.7s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 21 |
| Obrażenia (średni dystans) | 15 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 66 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 46.2 |
| Odrzucenie (z daleka) | 13.2 |
Assault Weapon: Burst Semi-Automatic. Fires a highly accurate two bullet burst, capable of dealing good damage at long range. Can throw lead downrange very quickly, but rewards careful aim with increased headshot damage.