15
30
1
11 | DPS | 269.04 |
| Obrażenia | 19 |
| Obrażenia Krytyczne | 33 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 20 |
| Trwałość | 375 ( 8194 użyć) |
| Szybkostrzelność | 14 |
| Odrzucenie | 52 |
| Obrażenia Budynków | 6 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 2s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 19 |
| Obrażenia (średni dystans) | 13 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 52 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 36.4 |
| Odrzucenie (z daleka) | 10.4 |
SMG: Military. Rapid fire weapon that has minimal recoil and fast aim recovery, but with less accuracy or range than most assault weapons. Equipped with a suppressor that greatly reduces distance that enemies hear gunshots.