10
18
5 | DPS | 226.56 |
| Obrażenia | 16 |
| Obrażenia Krytyczne | 28 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 20 |
| Trwałość | 190 ( 4151 użyć) |
| Szybkostrzelność | 14 |
| Odrzucenie | 43 |
| Obrażenia Budynków | 5 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 2s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 16 |
| Obrażenia (średni dystans) | 11 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 43 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 30.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 8.6 |
SMG: Military. Rapid fire weapon that has minimal recoil and fast aim recovery, but with less accuracy or range than most assault weapons.