15
30
1
11 | DPS | 398.00 |
| Obrażenia | 199 |
| Obrażenia Krytyczne | 348 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 626 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 395 |
| Obrażenia Budynków | 72 |
| Magazynek | 1 |
| Przeładowanie | 1.296s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 199 |
| Obrażenia (średni dystans) | 139 |
| Obrażenia (z daleka) | 40 |
| Odrzucenie (z bliska) | 395 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 276.5 |
| Odrzucenie (z daleka) | 79 |
Sniper Rifle: Bow - Vindertech. Fires a single arrow that drops over time. Damage, range, and velocity increase with charge time. Keeping the bow drawn past max charge will spawn additional homing arrows.