15
30
1
11 | DPS | 102.00 |
| Obrażenia | 68 |
| Obrażenia Krytyczne | 119 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 1273 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 675 |
| Obrażenia Budynków | 33 |
| Magazynek | 12 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 68 |
| Obrażenia (średni dystans) | 68 |
| Obrażenia (z daleka) | 68 |
| Odrzucenie (z bliska) | 675 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 675 |
| Odrzucenie (z daleka) | 675 |
Sniper Rifle: Hydraulic. An accurate semi-auto rifle that deals good damage and very high knockback.