15
24
8 | DPS | 21.23 |
| Obrażenia | 19 |
| Obrażenia Krytyczne | 29 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 280 ( 469 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 68.8 |
| Obrażenia Budynków | 10 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 4.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 19 |
| Obrażenia (średni dystans) | 14 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 68.8 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 48.16 |
| Odrzucenie (z daleka) | 13.76 |
Shotgun: Pump-Action. Deals high damage and knockback at a moderate fire rate. Short range and limited magazine size.