10
18
5 | DPS | 208.00 |
| Obrażenia | 26 |
| Obrażenia Krytyczne | 39 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 190 ( 2780 użyć) |
| Szybkostrzelność | 8 |
| Odrzucenie | 61 |
| Obrażenia Budynków | 8 |
| Magazynek | 20 |
| Przeładowanie | 1.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 26 |
| Obrażenia (średni dystans) | 18 |
| Obrażenia (z daleka) | 5 |
| Odrzucenie (z bliska) | 61 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 42.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 12.2 |
Pistol: Semi-Automatic. Low damage and impact per shot, but able to fire very rapidly with large magazine and decent accuracy.