5
12
2
1 | DPS | 105.00 |
| Obrażenia | 42 |
| Obrażenia Krytyczne | 74 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 125 ( 568 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 100 |
| Obrażenia Budynków | 17 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 42 |
| Obrażenia (średni dystans) | 29 |
| Obrażenia (z daleka) | 8 |
| Odrzucenie (z bliska) | 100 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 70 |
| Odrzucenie (z daleka) | 20 |
Sniper Rifle: Semi-Automatic. An accurate mid to long range rifle that deals good damage. Can be fired quickly in an emergency, but at significantly reduced accuracy.