12
18
5 | DPS | 33.90 |
| Obrażenia | 11 |
| Obrażenia Krytyczne | 17 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 190 ( 526 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 40 |
| Obrażenia Budynków | 6 |
| Magazynek | 8 |
| Przeładowanie | 6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 11 |
| Obrażenia (średni dystans) | 8 |
| Obrażenia (z daleka) | 2 |
| Odrzucenie (z bliska) | 40 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 28 |
| Odrzucenie (z daleka) | 8 |
Shotgun: Semi-Automatic. Fast-firing shotgun with a large magazine. Good for dealing with multiple targets at short range.