10
12
2
1 | DPS | 15.00 |
| Obrażenia | 15 |
| Obrażenia Krytyczne | 23 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 125 ( 214 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 40 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 3.75s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 15 |
| Obrażenia (średni dystans) | 11 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 40 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 28 |
| Odrzucenie (z daleka) | 8 |
Shotgun: Tactical. Precise pump shotgun that can deal good damage at medium range. Slow fire rate and limited magazine size.