20
30
1
11 | DPS | 61.65 |
| Obrażenia | 14 |
| Obrażenia Krytyczne | 21 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 2796 użyć) |
| Szybkostrzelność | 5 |
| Odrzucenie | 46.9 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 2.7s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 14 |
| Obrażenia (średni dystans) | 10 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 46.9 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 32.83 |
| Odrzucenie (z daleka) | 9.38 |
Shotgun: Boombox. Automatic piercing shotgun with a high capacity, impact, and rate of fire.