10
12
2
1 | DPS | 15.40 |
| Obrażenia | 14 |
| Obrażenia Krytyczne | 21 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 125 ( 209 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 50 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 4.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 14 |
| Obrażenia (średni dystans) | 10 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 50 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 35 |
| Odrzucenie (z daleka) | 10 |
Shotgun: Pump-Action. Deals high damage and knockback at a moderate fire rate. Short range and limited magazine size.