6
24
1
8
15 | DPS | 267.80 |
| Obrażenia | 206 |
| Obrażenia Krytyczne | 309 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 783 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 300 |
| Obrażenia Budynków | 46 |
| Magazynek | 12 |
| Przeładowanie | 4s |
| Koszt amunicji | 2 |
| Obrażenia (z bliska) | 206 |
| Obrażenia (średni dystans) | 144 |
| Obrażenia (z daleka) | 41 |
| Odrzucenie (z bliska) | 300 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 210 |
| Odrzucenie (z daleka) | 60 |
Shotgun: Neon. Fires piercing energy slugs that deal high damage at a moderate fire rate. Short range and limited magazine size. Deals energy damage, which is fairly effective against all types of elemental enemies.