DPS | 36.00 |
Obrażenia | 9 |
Obrażenia Krytyczne | 14 |
Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
Szansa na Krytyka | 10 |
Trwałość | 125 ( 721 użyć) |
Szybkostrzelność | 4 |
Odrzucenie | 19.1 |
Obrażenia Budynków | 4 |
Magazynek | 10 |
Przeładowanie | 2.7s |
Koszt amunicji | 1 |
Obrażenia (z bliska) | 9 |
Obrażenia (średni dystans) | 6 |
Obrażenia (z daleka) | 2 |
Odrzucenie (z bliska) | 19.1 |
Odrzucenie (średni dystans) | 13.37 |
Odrzucenie (z daleka) | 3.82 |
Shotgun: Automatic. Combines a fast fire rate, decent damage, and large magazine to create an excellent weapon for dealing with multiple targets at close range.