15
30
1
11 | DPS | 184.00 |
| Obrażenia | 23 |
| Obrażenia Krytyczne | 40 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 6122 użyć) |
| Szybkostrzelność | 8 |
| Odrzucenie | 72 |
| Obrażenia Budynków | 9 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 2.7s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 23 |
| Obrażenia (średni dystans) | 16 |
| Obrażenia (z daleka) | 5 |
| Odrzucenie (z bliska) | 72 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 50.4 |
| Odrzucenie (z daleka) | 14.4 |
Assault Weapon: Burst Semi-Automatic. Fires a highly accurate two bullet burst, capable of dealing good damage at long range. Can throw lead downrange very quickly, but rewards careful aim with increased headshot damage.