15
30
1
11 | DPS | 185.00 |
| Obrażenia | 74 |
| Obrażenia Krytyczne | 130 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 1800 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 353 |
| Obrażenia Budynków | 46 |
| Magazynek | 8 |
| Przeładowanie | 1.8s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 74 |
| Obrażenia (średni dystans) | 52 |
| Obrażenia (z daleka) | 15 |
| Odrzucenie (z bliska) | 353 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 247.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 70.6 |
Pistol: Semi-Automatic Handcannon. Fires large rounds that deal high damage and knock back targets. Good range, accuracy, rate of fire, and magazine size.