8
18
5 | DPS | 76.80 |
| Obrażenia | 96 |
| Obrażenia Krytyczne | 168 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 225 ( 364 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 495 |
| Obrażenia Budynków | 65 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 96 |
| Obrażenia (średni dystans) | 96 |
| Obrażenia (z daleka) | 96 |
| Odrzucenie (z bliska) | 495 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 495 |
| Odrzucenie (z daleka) | 495 |
Sniper Rifle: Bolt-Action. Powerful and accurate rifle with a bolt-action mechanism that results in a reliable but slow rate of fire. Shots can pierce through multiple enemies. Reduced durability, but much cheaper to craft.