12
24
8 | DPS | 80.00 |
| Obrażenia | 40 |
| Obrażenia Krytyczne | 70 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 2057 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 138 |
| Obrażenia Budynków | 16 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 40 |
| Obrażenia (średni dystans) | 40 |
| Obrażenia (z daleka) | 40 |
| Odrzucenie (z bliska) | 138 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 138 |
| Odrzucenie (z daleka) | 138 |
Sniper Rifle: Burst. Fires accurate three-round bursts, dealing very high damage, but consuming ammo quickly.