12
24
8 | DPS | 15.10 |
| Obrażenia | 15 |
| Obrażenia Krytyczne | 23 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 381 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 55 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 2 |
| Przeładowanie | 2.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 15 |
| Obrażenia (średni dystans) | 11 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 55 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 38.5 |
| Odrzucenie (z daleka) | 11 |
Pistol: Special. Part double-barrel shotgun, part pistol, and part DRAGON. Fires a wide blast of pellets at close range for extreme damage and knockback. Slow to reload.