15
30
1
11 | DPS | 180.00 |
| Obrażenia | 45 |
| Obrażenia Krytyczne | 79 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 2657 użyć) |
| Szybkostrzelność | 4 |
| Odrzucenie | 150 |
| Obrażenia Budynków | 18 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 45 |
| Obrażenia (średni dystans) | 45 |
| Obrażenia (z daleka) | 45 |
| Odrzucenie (z bliska) | 150 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 150 |
| Odrzucenie (z daleka) | 150 |
Sniper Rifle: Automatic. A versatile mixture of solid damage, precision single shot accuracy, and fast automatic fire mode.