15
30
1
11 | DPS | 186.00 |
| Obrażenia | 93 |
| Obrażenia Krytyczne | 163 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 1250 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 450 |
| Obrażenia Budynków | 63 |
| Magazynek | 6 |
| Przeładowanie | 2.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 93 |
| Obrażenia (średni dystans) | 65 |
| Obrażenia (z daleka) | 19 |
| Odrzucenie (z bliska) | 450 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 315 |
| Odrzucenie (z daleka) | 90 |
Pistol: Handcannon. Slow-firing revolver that fires powerful rounds that deal heavy damage and knock back targets. Accurate out to mid range.