10
12
4
3 | DPS | 30.30 |
| Obrażenia | 10 |
| Obrażenia Krytyczne | 15 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 125 ( 346 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 36 |
| Obrażenia Budynków | 5 |
| Magazynek | 8 |
| Przeładowanie | 6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 10 |
| Obrażenia (średni dystans) | 7 |
| Obrażenia (z daleka) | 2 |
| Odrzucenie (z bliska) | 36 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 25.2 |
| Odrzucenie (z daleka) | 7.2 |
Shotgun: Semi-Automatic. Fast-firing shotgun with a large magazine. Good for dealing with multiple targets at short range.