10
12
4
3 | DPS | 17.38 |
| Obrażenia | 16 |
| Obrażenia Krytyczne | 24 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 125 ( 209 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 56.3 |
| Obrażenia Budynków | 8 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 4.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 16 |
| Obrażenia (średni dystans) | 11 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 56.3 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 39.41 |
| Odrzucenie (z daleka) | 11.26 |
Shotgun: Pump-Action. Deals high damage and knockback at a moderate fire rate. Short range and limited magazine size.