10
18
5 | DPS | 240.00 |
| Obrażenia | 20 |
| Obrażenia Krytyczne | 30 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 190 ( 3250 użyć) |
| Szybkostrzelność | 12 |
| Odrzucenie | 53 |
| Obrażenia Budynków | 6 |
| Magazynek | 25 |
| Przeładowanie | 2.3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 20 |
| Obrażenia (średni dystans) | 14 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 53 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 37.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 10.6 |
SMG. Fires at a very high rate, dealing great damage while consuming a lot of ammo. Good for run-and-gun combat, and accurate enough to fight at mid range when fired in short bursts.