12
24
8 | DPS | 264.00 |
| Obrażenia | 22 |
| Obrażenia Krytyczne | 33 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 6810 użyć) |
| Szybkostrzelność | 12 |
| Odrzucenie | 62 |
| Obrażenia Budynków | 10 |
| Magazynek | 100 |
| Przeładowanie | 4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 22 |
| Obrażenia (średni dystans) | 15 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 62 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 43.4 |
| Odrzucenie (z daleka) | 12.4 |
Assault Weapon: Light Machine Gun. A heavy weapon with high damage, an extreme rate of fire, and a huge magazine size. Very inaccurate unless aiming down sights from a fixed position, and firing in short bursts.