10
18
5 | DPS | 156.00 |
| Obrażenia | 78 |
| Obrażenia Krytyczne | 137 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 190 ( 633 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 375 |
| Obrażenia Budynków | 52 |
| Magazynek | 6 |
| Przeładowanie | 2.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 78 |
| Obrażenia (średni dystans) | 55 |
| Obrażenia (z daleka) | 16 |
| Odrzucenie (z bliska) | 375 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 262.5 |
| Odrzucenie (z daleka) | 75 |
Pistol: Handcannon. Slow-firing revolver that fires powerful rounds that deal heavy damage and knock back targets. Accurate out to mid range.