8
12
4
3 | DPS | 117.50 |
| Obrażenia | 47 |
| Obrażenia Krytyczne | 82 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 125 ( 568 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 113 |
| Obrażenia Budynków | 19 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 47 |
| Obrażenia (średni dystans) | 33 |
| Obrażenia (z daleka) | 9 |
| Odrzucenie (z bliska) | 113 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 79.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 22.6 |
Sniper Rifle: Semi-Automatic. An accurate mid to long range rifle that deals good damage. Can be fired quickly in an emergency, but at significantly reduced accuracy.