15
30
1
11 | DPS | 256.00 |
| Obrażenia | 32 |
| Obrażenia Krytyczne | 48 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 5487 użyć) |
| Szybkostrzelność | 8 |
| Odrzucenie | 74 |
| Obrażenia Budynków | 10 |
| Magazynek | 20 |
| Przeładowanie | 1.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 32 |
| Obrażenia (średni dystans) | 22 |
| Obrażenia (z daleka) | 6 |
| Odrzucenie (z bliska) | 74 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 51.8 |
| Odrzucenie (z daleka) | 14.8 |
Pistol: Semi-Automatic. Low damage and impact per shot, but able to fire very rapidly with large magazine and decent accuracy.