15
30
1
11 | DPS | 88.00 |
| Obrażenia | 44 |
| Obrażenia Krytyczne | 77 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 2755 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 150 |
| Obrażenia Budynków | 18 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 44 |
| Obrażenia (średni dystans) | 44 |
| Obrażenia (z daleka) | 44 |
| Odrzucenie (z bliska) | 150 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 150 |
| Odrzucenie (z daleka) | 150 |
Sniper Rifle: Burst. Fires accurate three-round bursts, dealing very high damage, but consuming ammo quickly.