7
18
5
12 | DPS | 111.00 |
| Obrażenia | 222 |
| Obrażenia Krytyczne | 333 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 280 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 1409 |
| Obrażenia Budynków | 140 |
| Magazynek | 18 |
| Przeładowanie | 3.3s |
| Koszt amunicji | 6 |
| Obrażenia (z bliska) | 222 |
| Obrażenia (średni dystans) | 222 |
| Obrażenia (z daleka) | 222 |
| Odrzucenie (z bliska) | 1409 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 1409 |
| Odrzucenie (z daleka) | 1409 |
Pistol: High Tech. Fires balls of energy that deal damage to enemies in a small radius. Deals energy damage that is fairly effective against all types of elemental enemies.