15
30
1
11 | DPS | 315.00 |
| Obrażenia | 21 |
| Obrażenia Krytyczne | 32 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 8685 użyć) |
| Szybkostrzelność | 15 |
| Odrzucenie | 51 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 35 |
| Przeładowanie | 2.2s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 21 |
| Obrażenia (średni dystans) | 15 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 51 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 35.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 10.2 |
SMG: Rat Rod. A fast firing SMG. Extremely effective hipfire weapon at close range.