15
30
1
11 | DPS | 247.50 |
| Obrażenia | 33 |
| Obrażenia Krytyczne | 50 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 5503 użyć) |
| Szybkostrzelność | 8 |
| Odrzucenie | 94 |
| Obrażenia Budynków | 10 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 2.133s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 33 |
| Obrażenia (średni dystans) | 23 |
| Obrażenia (z daleka) | 7 |
| Odrzucenie (z bliska) | 94 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 65.8 |
| Odrzucenie (z daleka) | 18.8 |
Assault Weapon: Winter. Assault rifle with a slow rate of fire that packs a punch per shot. Slow and steady wins the race!