5
12
2
1 | DPS | 210.00 |
| Obrażenia | 14 |
| Obrażenia Krytyczne | 21 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 125 ( 3308 użyć) |
| Szybkostrzelność | 15 |
| Odrzucenie | 34 |
| Obrażenia Budynków | 4 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 1.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 14 |
| Obrażenia (średni dystans) | 10 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 34 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 23.8 |
| Odrzucenie (z daleka) | 6.8 |
SMG. Sprays bullets at an extreme rate, dealing punishing damage. Quick to reload and good for running combat, but ammo hungry and ineffective beyond close range.