7
18
5
12 | DPS | 208.00 |
| Obrażenia | 52 |
| Obrażenia Krytyczne | 78 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 988 użyć) |
| Szybkostrzelność | 4 |
| Odrzucenie | 39 |
| Obrażenia Budynków | 0 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 3 |
| Obrażenia (z bliska) | 52 |
| Obrażenia (średni dystans) | 36 |
| Obrażenia (z daleka) | 10 |
| Odrzucenie (z bliska) | 39 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 27.3 |
| Odrzucenie (z daleka) | 7.8 |
Pistol: High Tech. Rapidly fires lasers that bounce off walls, are effective at long range, and can pierce through multiple enemies. Deals energy damage that is fairly effective against elemental enemies.