20
30
1
11 | DPS | 48.15 |
| Obrażenia | 11 |
| Obrażenia Krytyczne | 16 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 1201 użyć) |
| Szybkostrzelność | 5 |
| Odrzucenie | 36.8 |
| Obrażenia Budynków | 5 |
| Magazynek | 7 |
| Przeładowanie | 5s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 11 |
| Obrażenia (średni dystans) | 7 |
| Obrażenia (z daleka) | 2 |
| Odrzucenie (z bliska) | 36.8 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 25.76 |
| Odrzucenie (z daleka) | 7.36 |
Shotgun: Tactical Semi-Automatic - Military. Rapid fire military shotgun with tight spread but stiff recoil. Good for dealing a lot of damage very quickly, but expect to reload often.