10
18
5 | DPS | 399.00 |
| Obrażenia | 133 |
| Obrażenia Krytyczne | 200 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 190 ( 280 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 844 |
| Obrażenia Budynków | 85 |
| Magazynek | 1 |
| Przeładowanie | 1.7s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 133 |
| Obrażenia (średni dystans) | 133 |
| Obrażenia (z daleka) | 133 |
| Odrzucenie (z bliska) | 844 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 844 |
| Odrzucenie (z daleka) | 844 |
Pistol: Special. Launches firecrackers that bounce off walls, and will knockback and damage enemies in a small radius when they explode.