15
30
1
11 | DPS | 405.00 |
| Obrażenia | 81 |
| Obrażenia Krytyczne | 142 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 1928 użyć) |
| Szybkostrzelność | 5 |
| Odrzucenie | 323 |
| Obrażenia Budynków | 33 |
| Magazynek | 6 |
| Przeładowanie | 2.3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 81 |
| Obrażenia (średni dystans) | 57 |
| Obrażenia (z daleka) | 16 |
| Odrzucenie (z bliska) | 323 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 226.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 64.6 |
Pistol: Revolver. Mid-range revolver with a limited magazine but excellent headshot damage. Slow and precise when aiming downsights, or can be rapidly fired from the hip for a more damaging, less accurate spray of bullets.