12
24
8 | DPS | 145.00 |
| Obrażenia | 58 |
| Obrażenia Krytyczne | 102 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 1272 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 138 |
| Obrażenia Budynków | 23 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 58 |
| Obrażenia (średni dystans) | 58 |
| Obrażenia (z daleka) | 58 |
| Odrzucenie (z bliska) | 138 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 138 |
| Odrzucenie (z daleka) | 138 |
Sniper Rifle: Semi-Automatic. A mid to long range rifle that deals good damage and can be fired quickly. Scoped for additional down sights accuracy.