12
24
8 | DPS | 145.00 |
| Obrażenia | 58 |
| Obrażenia Krytyczne | 102 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 1272 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 138 |
| Obrażenia Budynków | 23 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 58 |
| Obrażenia (średni dystans) | 41 |
| Obrażenia (z daleka) | 12 |
| Odrzucenie (z bliska) | 138 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 96.6 |
| Odrzucenie (z daleka) | 27.6 |
Sniper Rifle: Semi-Automatic. An accurate mid to long range rifle that deals good damage. Can be fired quickly in an emergency, but at significantly reduced accuracy.