15
24
8 | DPS | 37.20 |
| Obrażenia | 12 |
| Obrażenia Krytyczne | 19 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 775 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 44 |
| Obrażenia Budynków | 6 |
| Magazynek | 8 |
| Przeładowanie | 6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 12 |
| Obrażenia (średni dystans) | 9 |
| Obrażenia (z daleka) | 2 |
| Odrzucenie (z bliska) | 44 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 30.8 |
| Odrzucenie (z daleka) | 8.8 |
Shotgun: Semi-Automatic. Fast-firing shotgun with a large magazine. Good for dealing with multiple targets at short range.