15
30
1
11 | DPS | 16.50 |
| Obrażenia | 17 |
| Obrażenia Krytyczne | 25 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 511 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 60 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 2 |
| Przeładowanie | 2.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 17 |
| Obrażenia (średni dystans) | 12 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 60 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 42 |
| Odrzucenie (z daleka) | 12 |
Pistol: Special. Part double-barrel shotgun, part pistol, and part DRAGON. Fires a wide blast of pellets at close range for extreme damage and knockback. Slow to reload.