15
30
1
11 | DPS | 390.00 |
| Obrażenia | 195 |
| Obrażenia Krytyczne | 341 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 626 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 538 |
| Obrażenia Budynków | 70 |
| Magazynek | 1 |
| Przeładowanie | 1.296s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 195 |
| Obrażenia (średni dystans) | 137 |
| Obrażenia (z daleka) | 39 |
| Odrzucenie (z bliska) | 538 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 376.6 |
| Odrzucenie (z daleka) | 107.6 |
Sniper Rifle: Bow - Black Metal. Fires an arrow that drops over time dealing moderate damage and heavy impact. Damage, range, and velocity increase with charge time.