15
30
1
11 | DPS | 69.00 |
| Obrażenia | 69 |
| Obrażenia Krytyczne | 121 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 1285 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 253 |
| Obrażenia Budynków | 47 |
| Magazynek | 6 |
| Przeładowanie | 2s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 69 |
| Obrażenia (średni dystans) | 48 |
| Obrażenia (z daleka) | 14 |
| Odrzucenie (z bliska) | 253 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 177.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 50.6 |
Sniper Rifle: Black Metal. Fires Heavy Ammo in 2 round bursts dealing moderate damage and heavy impact.